Réverbère solaire de batterie Lifepo4 de type fendu (AN-SSL-I)
Modèle | AN-SSL-I-60W | AN-SSL-I-80W | AN-SSL-I-100W | AN-SSL-I-120W | AN-SSL-I-150W | AN-SSL-I-200W |
Puissance Luminaire | Réverbère solaire 60W | Réverbère solaire 80W | Réverbère solaire 100W | Réverbère solaire 120W | Réverbère solaire 150W | Réverbère solaire 200W |
Puce LED | 100pcs 3030 | 100pcs 3030 | 100pcs 3030 | 100pcs 5050 | 100pcs 5050 | 100pcs 5050 |
Flux lumineux | 210lm/w | |||||
Batterie LifePO4 | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
Panneau solaire mono | 18V 80W | 18V 100W | 18V 150W | 18V 200W | 18V 250W | 36V 300W |
Temps de charge solaire | 6-8 heures par la lumière du soleil | |||||
Matériel | PMMA en alliage d'aluminium | |||||
Température de travail | -25 ℃ à 60 ℃ | |||||
Niveau de garde | IP 66 |
Réverbère solaire fendue de conception coupe-vent (SSL-T)
Modèle | AN-SSL-T-60W | AN-SSL-T-80W | AN-SSL-T-100W | AN-SSL-T-120W |
Puissance Luminaire | Réverbère solaire 60W | Réverbère solaire 80W | Réverbère solaire 100W | Réverbère solaire 120W |
Lumière LED | 150pcs LED puces, 210LM/W | 200pcs LED puces, 210LM/W | 250pcs LED puces, 210LM/W | 300pcs LED puces, 210LM/W |
Batterie | 538WH, LiFePO4 lithium | 640WH, LiFePO4 lithium | 704WH, LiFePO4 lithium | 896WH, LiFePO4 lithium |
Panneau solaire | 18V 80W, module PV mono | 18V 100W, module PV mono | 18V 150W, module PV mono | 18V 200W, module PV mono |
Installer la hauteur | 5m ~ 6 m | 6m ~ 7m | 7m ~ 9m | 9m ~ 10m |
Taille | 690*290*130mm | 760*290*130mm | 840*290*130mm | 920*290*130mm |
Temps d'éclairage | 12hrs/nuit | |||
Imperméable | IP 65 | |||
Matériel | Aluminium moulé | |||
Température de travail | 0 ℃ à 65 ℃ |
Réverbère solaire fendue à panneau double face 150w 200w (SLX)
Modèle | AN-SLX-60W | AN-SLX-80W | AN-SLX-100W | AN-SLX-120W | AN-SLX-150W | AN-SLX-200W |
Puissance Luminaire | Réverbère solaire 60W | Réverbère solaire 80W | Réverbère solaire 100W | Réverbère solaire 120W | Réverbère solaire 150WRéverbère solaire 200W | |
Source de lumière LED | 80pcs 3030 LEDs, 210lm/W | 80pcs 3030 LEDs, 210lm/W | 120pcs 3030 LEDs, 210lm/W | 120pcs 3030 LEDs, 210lm/W | 120pcs 5050 LEDs, 210lm/W | 120pcs 5050 LEDs, 210lm/W |
Batterie | 12.8V 42AH, LiFePO4 lithium | 12.8V 54AH, LiFePO4 lithium | 12.8V 60AH, LiFePO4 lithium | 12.8V 72AH, LiFePO4 lithium | 12.8V 90AH, LiFePO4 lithium | 25.6V 66AH, LiFePO4 lithium |
Panneau solaire | 18V 120W, monocristallin | 18V 140W, monocristallin | 18V 160W, monocristallin | 18V 180W, monocristallin | 18V 220W, monocristallin | 36V 260W, monocristallin |
Taille (mm) | 970*236*85mm | 970*236*85mm | 970*236*85mm | 970*236*85mm | 1000*236*85mm | 1000*236*85mm |
Installer Hauteur | 5 ~ 8 mètres | 6 ~ 9 mètres | 7 ~ 10 mètres | 7 ~ 10 mètres | 8 ~ 12 mètres | 8 ~ 12 mètres |
Matériau du logement | PMMA en alliage d'aluminium | |||||
Température de travail | -25 ℃ à 65 ℃ | |||||
Imperméable | IP 66 | |||||
Temps d'éclairage | 4-5 nuits |
Réverbère solaire séparé par feux arrière RGB (SL)
Modèle | AN-SL-20W | AN-SL-30W | AN-SL-40W | AN-SL-50W | AN-SL-60W |
Puissance Luminaire | Réverbère solaire 20W | Réverbère solaire 30W | Réverbère solaire 40W | Réverbère solaire 50W | Réverbère solaire 60W |
LED | Lumens 2000, 2700K ~ 6500K | Lumens 3000, 2700K ~ 6500K | Lumens 4000, 2700K ~ 6500K | Lumens 5000, 2700K ~ 6500K | Lumens 6000, 2700K ~ 6500K |
Li-ion Batterie | 18AH | 21AH | 28AH | 36AH | 42AH |
Panneau solaire | 40W, monocristallin | 50W, monocristallin | 65W, monocristallin | 80W, monocristallin | 100W, monocristallin |
Installer Hauteur | 3 ~ 4 mètres | 4 ~ 5 mètres | 4 ~ 5 mètres | 6 ~ 7 mètres | 6 ~ 7 mètres |
Taille (mm) | 62*24*24cm | ||||
Matériel | PMMA en alliage d'aluminium | ||||
Température de travail | -25 ℃ à 65 ℃ | ||||
Imperméable | IP 65 | ||||
Temps d'éclairage | Plus de 3 nuits |
Avec la qualité coupe-vent IP65 et la qualité anti-explosion IK10, il peut maintenir un fonctionnement normal même dans des conditions météorologiques extrêmes telles que des vents forts, du sable et de la poussière.
En utilisant des panneaux solaires monocristallins, l'efficacité de charge est élevée, l'efficacité de conversion est aussi élevée que 22%, la vitesse de charge est plus rapide, la source lumineuse est brillante et le temps d'irradiation est long.
Télécommande, réglage rapide et automatique de l'état de fonctionnement en fonction des changements environnementaux, grâce à la technologie avancée du capteur, réglage automatique de l'intensité lumineuse pour prolonger le temps d'éclairage.
Construit dans la batterie LiFePo4 de grande capacité avec une longue durée de vie. Lorsqu'il est complètement chargé, il peut être utilisé en continu pendant 4 à 5 jours par temps pluvieux et peut fonctionner longtemps pour maximiser la durée de vie de la batterie.
Concentrez-vous sur la fourniture aux clients de services particuliers et de solutions de systèmes solaires à guichet unique.
Anern a mis en place une équipe professionnelle de R & D, 70% des produits sont exclusivement conçus.
Anern a coopéré avec des clients dans plus de 200 régions de pays à travers le monde, et est un fournisseur fiable pour les clients.
L'usine d'Anern couvre une superficie de plus de 30,000 mètres carrés, et la capacité d'approvisionnement peut répondre pleinement à tous les besoins des clients.